El doble quita el corazón al diámetro bajo interior del cable de fribra óptica para la red de las telecomunicaciones
Cable de fibra óptica de modo único
,cable protegido tensado de la fibra
Cable de fibra óptica interior de los corazones de FTTH 2
Parámetros:
| Datos técnicos: | ||||||||||||
| Fibra numérica. | Diámetro externo (milímetro) | Peso (kg/km) | Radio de doblez mínimo (milímetro) | Tensión (n) | Cargamento del desplome (N/100mm) | |||||||
| Estático | Dinámico | A corto plazo | Largo plazo | A corto plazo | Largo plazo | |||||||
| 2-12 | 8,9 | 90 | 10 veces O.D. | 20 veces O.D. | 1500 | 600 | 1000 | 300 | ||||
| 14-24 | 10,2 | 110 | ||||||||||
| características ópticas | ||||||
| G. 652 | G. 655 | 50/125um | 62.5/125um | |||
| atenuación (+20º C) | @850nm | ≤ los 3.0db/km | ≤ los 3.0db/km | |||
| @1300nm | ≤ el 1.0db/km | ≤ el 1.0db/km | ||||
| @1310nm | ≤ los 0.36db/km | ≤ los 0.4db/km | ||||
| @1550nm | ≤ los 0.22db/km | ≤ los 0.23db/km | ||||
| @850nm | ≤ 600mhz. kilómetro | ≤ 200mhz. kilómetro | ||||
| ancho de banda (clase A) | @1300nm | ≥ 1200mhz. kilómetro | ≥ 600mhz. kilómetro | |||
| abertura numérica | 0.200± 0.015na | 0.275± 0.015na | ||||
| th xcc del waveleng del atajo del cable | ≤ 1620nm | ≤ 1450nm | ||||
| temperatura del almacenamiento/de funcionamiento: -40º C a +70º C | ||||||
Características:
- Aplicabilidad práctica de diámetro bajo, ligera, buena.
- La estructura simple y razonable, tiene bueno resistir resistencia de la compresión, extensible y del envejecimiento
- Acanale el diseño, fácil pelar la chaqueta, simplifiqúelo instalan y mantienen
- Utilice la base estándar del ITU G.657, y tiene el mejor funcionamiento de coste del mismo tipo productos
Uso:
- Sistema de transmisión de ODF
- Equipo de comunicaciones ópticas de conexión
- Red de las telecomunicaciones
- Cable LAN
- Transmisión de alta velocidad, de gran capacidad de la fibra óptica del SADO
Paquete:
![]()
![]()
Cable de fibra óptica interior de los corazones de FTTH 2 Parámetros: Datos técnicos: Fibra numérica. Diámetro externo (milímetro) Peso (kg/km) Radio de doblez mínimo (milímetro) Tensión (n) Cargamento del desplome (N/100mm) Estático Dinámico A corto plazo Largo plazo A corto plazo Largo plazo 2-12 ...