Cable de fribra óptica al aire libre GYTA53 con entierro directo de la envoltura del PE
Cable de fribra óptica al aire libre de la envoltura del PE
,Cable de fribra óptica al aire libre GYTA53
,Cable de fribra óptica al aire libre del entierro directo
Cable óptico enterrado directo acorazado al aire libre subterráneo de la fibra GYTA53
| Parámetros técnicos: | ||||||||||
| Cuenta del cable | Hacia fuera envoltura Diámetro |
Peso | Resistencia a la tensión permisible mínima (n) |
carga permisible mínima del agolpamiento (N/100mm) |
Radio de doblez mínimo (Milímetro) |
Almacenamiento temperatura |
||||
| (Milímetro) | (Kilogramo) | a corto plazo | a largo plazo | a corto plazo | a largo plazo | a corto plazo | a largo plazo | (℃) | ||
| 24 | 14,5 | 210,00 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 20D | 10D | -40+60 | |
| 36 | 14,5 | 210,00 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 20D | 10D | -40+60 | |
| 42 | 14,5 | 210,00 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 20D | 10D | -40+60 | |
| 48 | 15,5 | 245,00 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 20D | 10D | -40+60 | |
| 60 | 15,5 | 245,00 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 20D | 10D | -40+60 | |
| 72 | 15,5 | 245,00 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 20D | 10D | -40+60 | |
| 144 | 19,0 | 395,00 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 | |
| 288 | 25,0 | 620,00 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 | |
![]()
![]()
Aceptan al OEM y el ODM, cualquier pregunta dan la bienvenida para entrarnos en contacto con.
Encargado de ventas: Joyce Tan
Teléfono: 86 13066935405
Teléfono: 86 755 29467029
Correo electrónico: hyglink [a] hyglink.com
Skype: joycetan75
Weichat: tan_aihua
Cable óptico enterrado directo acorazado al aire libre subterráneo de la fibra GYTA53 Parámetros técnicos: Cuenta del cable Hacia fuera envolturaDiámetro Peso Resistencia a la tensión permisible mínima(n) carga permisible mínima del agolpamiento(N/100mm) Radio de doblez mínimo(Milímetro) Almacenamie...